简要描述:一体化温度计规格型号:WSSE-401.WSSE-501.WSSE-411.WSSE-511.WSSE-481. WSSE-581.WSSP-401.WSSP-501.WSSP-411.WSSP-511.WSSP-481.WSSP-581.WSSXE-401.WSSXP-401.WSSXP-411.WSSXE-481.WSSXP-481;我公司还可按样品或图纸定做各种特殊型号热电偶、热电阻、双金属温度计及温度传感器安装保护套管,以满足各种特殊场合。我公司是中国Z大的温度仪表生产基地。
产品型号:
所属分类:WSS双金属温度计
更新时间:2021-11-21
形 式 | D | A | B | E | d |
径向型 | 105 | 23 | 73 | | Φ10 Φ12 Φ14 |
155 | 23 | 73 | | ||
轴向型 | 105 | 50 | 110 | 34 | |
155 | 50 | 110 | 34 | ||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
电接点轴向型 | 105 | 40 | 135 | | |
电接点径向型 | 105 | 72 | 150 | 42 | |
电接点万向型 | 105 | 40 | 175 | 98 |
4、型号及规格
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 插入长度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
5、点击进入:安徽天康集团双金属温度计选型中心
上一篇:3051智能变送器
下一篇:XTRM温度远传监测仪(水泥厂)