型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||||||||||
SWP - 20 | □-□□-□□ -□ - □- □ | SWP20系列温度变送模块 | |||||||||||||||||||
输入通道数 |
| | | | | |
| ||||||||||||||
模块功能 |
| | | | |
| |||||||||||||||
输入信号 | □□ | | | | 参见"输入信号" | ||||||||||||||||
*路输出方式 |
| | |
| |||||||||||||||||
第二路输出方式 |
| |
| ||||||||||||||||||
供电方式 |
|
|
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 规 格 | 用 户 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA开方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V开方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V开方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切换输入 | |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 频 率 | 0~5kHz |
上一篇:644现场安装数显温度变送器
下一篇:SWP20信号隔离配电器