型号 | 结构形式 | 标度范围(MPa) | 精确度等级 |
YTN-60 | 径向 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4; 0~0.6;0~1;0~1.6; 0~2.5; 0~4;0~6;0~10;0~16; 0~25;0~40; | 2.5 |
YTN-60ZT | 轴向带边 | ||
YTN-60B | 径向 | ||
YTN-63B | 轴向带边 | ||
YTN-100 | 径向 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4; 0~0.6;0~1;0~1.6; 0~2.5; 0~4;0~6;0~10;0~16; 0~25;0~40;0~60; | 1.6 |
YTN-100ZT | 轴向带边 | ||
YTN-100B | 径向 | ||
YTN-103B | 轴向带边 | ||
YTN-150 | 径向 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4; 0~0.6;0~1;0~1.6; 0~2.5; 0~4;0~6;0~10;0~16; 0~25;0~40;0~100 | |
YTN-150ZT | 轴向带边 | ||
YTN-150B | 径向 | ||
YTN-153B | 轴向带边 |
4、点击进入:集团压力表选型中心
上一篇:CYW-150B系列不锈钢差压表
下一篇:不锈钢膜盒压力表